| 21.7.2026 |
| 21.7.2026 |
Polévky | Cena | Alergeny |
| Hovězí vývar, játrové knedlíčky | 59,- | 1,9 |
| Fazolová | 59,-- | 1 |
Desert | Cena | Alergeny |
| Cheesecake | 45,- | 1,3,7 |
| Rajčatovo okurkový salát | 39,-- | |
Příloha | Cena | Alergeny |
| Rohlík, houska | 3,50 | 1,3 |
| Chléb, krajíc | 1,50 | 1,3 |
| Vepřové rozlítané ražniči, brambory | 189,-- | ||
| Vepřové na paprice, kynutý knedlík | 189,-- | 1,3,7 | |
| Vepřové zapečené se smetanou a bramborem | 189,-- | 7 | |
| Čočka, uzené maso, okurka | 179,-- | 1 | |
| Ovocné knedlíky 3 ks, tvaroh, máslo | 159,- | 1,3,7 | |
| Smažený sýr (ovčí Arnika),brambory,tatarka | 189,- | 1,3,7 | |
| Smažený sýr (kravský Mauritius), brambory, tatarka | 189,- | 1,3,7 |
Alergeny možno zkontrolovat na seznamu alergenů vystaveného na prodejně.